Español

2H Nuts

 


cn
     
HEX NUT HDG
200000100 2H 1/2-13 6,54
200000200 2H 5/8-11 11,90
200000300 2H 3/4-10 19,30
200000401 2H 7/8-9 29,70
200000502 2H 1-8  42,50
200000600 2H 1-1/8-7  59,20
200000702 2H 1-1/4-7 78,60
200000800 2H 1-3/8-6 1,02
200000900 2H 1-1/2-6 131,00
200001000 2H 1-5/8-8 1,62
200001100 2H 1-3/4-8 204,00
200001102 2H 1-3/4-5   204,00
200001300 2H 2-4.5  299,00
200001302 2H 2"-8   299,00
200001400 2H 2-1/4-4.5  419,00
200001600 2H 2-3/4-4 7,38
200001602 2H 2-3/4-8 7,38
200001700 2H 3"-4  950,00
201000050 3/8-2H 3,14
HEX NUT PLN
201000102 2H 1/2-13 6,54
201000202 2H 5/8-11 11,90
201000302 2H 3/4-10 19,30
201000400 2H 7/8-9 29,70
201000500 2H 1-8 42,50
201000600 2H 1-1/8-8 59,20
201000602 2H 1-1/8-7 59,20
201000702 2H 1-1/4-7 78,60
201000704 2H 1-1/4-8 78,60
201000800 2H 1-3/8-8 102,00
201000904 2H 1 1/2-8 131,00
201000906 2H 1 1/2-6    131,00
201001001 2H 1-5/8-8 162,00
201001102 2H 1-3/4-8    204,00
201001104 2H 1-3/4-5    204,00
201001201 2H 1-7/8-8 241,00
201001202 2H 1-7/8-5    241,00
201001300 2H 2-8 2,99
201001302 2-4.5  299,00
201001402 2H 2-1/4-8 4.190,00
201001500 2H 2-1/2-8 5.640,00
201001600 2H 2-3/4-4 738,00
HEX NUT Y ZINC
202000100 2H 1/2-13 6,54
202000200 2H 5/8-11 11,90
202000300 2H 3/4-10 19,30
202000400 2H 7/8-9 29,70
202000500 2H 1-8 42,50
203000100 2H 1/2 6,54
203000200 2H 5/8 11,90
203000300 2H 3/4 19,30
203000400 2H 7/8 29,70
203000500 2H 1" 42,50
 
© C.N. Fastener 2012